黨 團 辦 公 室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電 話 | 傳 真 | ||||
行政組 | 02-321-1531 轉756∼762 | 763 | |||
研究組 | 824,825 | 763 | |||
青 島 會 館 第 一 會 館
台北市青島東路一號 電話:(02)393-6226 |
|||||
委 員 | 分機號碼 | 傳真號碼 | 委 員 | 分機號碼 | 傳真號碼 |
周伯倫 | 211 | 261 | 魏耀乾 | 315,365 | 396-2697 |
余玲雅 | 228,278 | 396-2145 | 彭百顯 | 316,366 | 396-2706 |
趙琇娃 | 229,279 | 396-2146 | 393-0697 | 393-0758 | |
謝聰敏 | 233,283 | 396-2174 | 陳昭南 | 317 | 367 |
劉文慶 | 301,351 | 321-4577 | 許國泰 | 318,368 | 396-2715 |
李慶雄 | 302,352 | 357-0611 | 張俊雄 | 319 | 396-2717 |
江鵬堅 | 303,353 | 396-2217 | 邱連輝 | 320,370 | 396-2725 |
呂秀蓮 | 305,355 | 396-2304 | 黃煌雄 | 322,372 | 396-2733 |
戴振耀 | 306,356 | 396-2334 | 陳光復 | 327,377 | 396-2790 |
洪奇昌 | 307,357 | 396-2324 | 廖大林 | 328,378 | 396-5240 |
姚嘉文 | 308,358 | 396-2539 | 謝長廷 | 329,379 | 397-1167 |
沈富雄 | 309,359 | 397-1803 | 尤宏 | 330,380 | 397-1219 |
許添財 | 310,360 | 396-2650 | 蘇嘉全 | 332,382 | 397-1220 |
陳定南 | 396-9707 | 396-9706 | 方來進 | 406,456 | 393-7539 |
葉菊蘭 | 312,362 | 396-2687 | 黃信介 | 409 | 459 |
盧修一 | 313,363 | 393-4578 | 林光華 | 506,556 | 397-1682 |
葉耀鵬 | 507,557 | 397-1690 | |||
青島會館第二會館
台北市青島東路十號 電話:(02)393-6226 | |||||
委 員 | 分機號碼 | 傳真號碼 | 委 員 | 分機號碼 | 傳真號碼 |
施明德 | 601,651 | 393-7456 | 張俊宏 | 622,672 | 393-7593 |
張旭成 | 603,653 | 321-4620 | 顏錦福 | 625,675 | 393-7594 |
林瑞卿 | 607,657 | 392-2964 | 李進勇 | 628,678 | 357-6676 |
蔡同榮 | 608 | 393-7472 | 蘇煥智 | 630,680 | 393-7615 |
蔡式淵 | 617,667 | 393-7568 | 邱垂貞 | 631,681 | 393-7622 |
黃爾璇 | 618,668 | 393-7572 | 林濁水 | 632,682 | 393-7626 |
柯建銘 | 619,669 | 393-7576 | 黃昭輝 | 633,683 | 393-7486 |
朱星羽 | 620,670 | 393-7579 | 翁金珠 | 635,685 | 685 |
陳婉真 | 621,671 | 393-7586 | 廖永來 | 637,638 | 393-7505 |
新國會聯合研究室 青島東路3-3號3樓 電話︰(02)394-7255 傳真:(02)391-4955 | |||||
福利國研究室 台北市仁愛路一段6號7樓之一 電話:(02)393-0854 傳真:(02)393-0830 | |||||
正義連線 台北市南京東路五段6號3樓 電話:(02)753-3130 傳真:(02)761-2217 | |||||
台灣國會 杭州南路一段27號2樓 電話:(02)395-8915~9 傳真:(02)395-8920 | |||||
註:本表中三位數字表分機號碼,七位數字表直撥電話 台北市以外記得加撥02 |