時序 | 類別 | 內容摘要 |
---|---|---|
1999.11.07 | 人身安全 | 為加強對性侵害罪犯的防治,今年甫修正通過刑法第91條之一增訂「刑前強制診療」規定,以矯治其行為再入監服刑。 |
1999.11.23 | 人身安全 | 台北市教育局完成校園性騷擾處理要點修訂草案,訂出各項校園事件的申訴程序,受理對象也從師生擴大到工友、警衛等職工,以全面維護校園安寧。 |
1999.12.20 | 人身安全 | 家庭暴力防治法施行已半年,婦援會公佈「家暴實施監督報告」指出,受暴婦女依法聲請保護令時難關重重,有八成以上遭遇過困難,5成在法庭上得不到安全和保護措施。 |
2000.01.07 | 人身安全 | 為加強對性侵害罪犯的防治,修正通過刑法第91條之一增訂「刑前強制診療」規定,以矯治其行為再入監服刑。 |
2000.01.18 | 人身安全 | 內政部家暴委員會決議加強執行「公權力」介入家務事,包括加害人處遇計畫、成立家暴顧問團、家暴防治官、警察策進作為,增加縣市政府兩名員額執行家暴防治計畫。 |
2000.01.27 | 人身安全 | 中立基督教門徒教會牧師唐台生被控猥褻未成年少女及女教友案,台灣高等法院判決上訴駁回,維持一審三年六個月徒刑。 |
2000.04.24 | 人身安全 | 北市府市政會議通過「台北市政府性騷擾事件處理要點」,7月1日起不論是府內員工或民眾洽公,只要有不受歡迎的性言詞或動作等性騷擾,皆可提出申訴。 |
2000.05.03 | 人身安全 | 北市14個警分局雖依法設立家暴官,目前家暴官多未受過完整的專業訓練,且男性多於女性,遭受家暴的婦女實難以面對男性家暴官述說受害經過。 |
2000.06.01 | 人身安全 | 據內政部統計,到今年四月底,各縣市24小時專線接到家庭暴力求助案例比實施家暴法前暴增十倍,其中又以婚姻暴力最為嚴重,但被害人打電話求救,卻不願意曝光。 |
2000.07.13 | 人身安全 | 桃縣政府就評會針對長庚性騷擾,認定長庚院方處理員工申訴案時有瑕疵,確實構成敵意工作環境並有就業歧視事實,除對長庚醫院提出糾正外,並將依就服法處分罰鍰。 |
2000.08.08 | 人身安全 | 台北縣政府通過「台北縣就業場所性騷擾防制自治條例」草案,未來凡在北縣公、私立機關內發生性騷擾時,有罰則及申訴管道。 |
2000.08.19 | 人身安全 | 內政部性侵害防治委員會邀集司法院、法務部、警政署、衛生署及縣市政府成立專案小組,研擬「性侵害案件減少被害人重複陳述作業要點」,九十一年度全面實施,以後被害婦女不再因過去粗糙、反覆偵訊而受到再度傷害。 |
2000.09.26 | 人身安全 | 內政部家暴委員會表示,明年起家暴事件之加害人,在受害一方提出保護令聲請起,將強制接受認知教育,以評估及導正其加害行為,並作為法官是否核發保護令的依據。 |
2000.09.26 | 人身安全 | 南投縣政府統計,若以時間區分,921地震前一年,家庭暴力194件;地震後一年,家庭暴力703件,家庭暴力增加約3.5倍。 |
2000.03.06 | 參政 | 30餘個婦女團體組成的「2000年總統大選全國婦女團體聯盟」,巡迴各總統候選人總部,回收八項政策的「女人支票」簽署成果。其中,許信良以及陳水扁是最有誠意的候選人。 |
2000.03.18 | 參政 | 中央選舉委員會十八日晚間宣布,民進黨籍的陳水扁和呂秀蓮當選中華民國第十任正、副總統,得票總數為四百九十七萬七千七百三十七票,呂秀蓮出任台灣第一位女性副總統, |
2000.04.12 | 參政 | 在婦運團體公開要求陳水扁即刻兌現4分之1女性閣員的支票之後,部份婦女團體正準備再接再厲,籌組「跨黨派女性問政聯盟」,並提出建議的女閣員名單。 |
2000.04.30 | 參政 | 新政府總計43位包括政務委員在內的新任內閣首長全部底定,連政務委員在內共有10位女性首長,就八部二會人事比例來看,女性閣員已達其承諾的1/4。 |
2000.06.07 | 參政 | 國民黨中常會決議大幅提高黨內各級選舉對婦女、青年與弱勢團體的保障、其中婦女名額不得低於全額的百分之二十五。 |
1999.11.24 | 健康 | 行政院婦女權益促進委員會昨日通過「婦女健康政策」白皮書,宣示民國90年以前,每縣市至少成立一家專責醫院,提供遭受性暴力侵害者之照顧。劉兆玄並指示勞委會全面調查各縣市「就業歧視評議委員會」推動情形,未積極處理者將予懲處。 |
2000.02.01 | 健康 | 中央健保局表示,三月起,包括家庭暴力受害人、非婚生子女、被遺棄的孤苦無依者等,八類健保邊緣人可以直接跨親等投保,或改列為第六類被保險人,至所屬鄉鎮公所加保,自付保險費。 |
2000.02.10 | 健康 | 北市婦幼醫院結果發現,37%的大陸新娘沒有接受產檢,且40%的大陸新娘年紀低於25歲,49%雙方年齡相差10歲的情況之下,更應加強大陸新娘產檢的宣導和補助。 |
2000.02.23 | 健康 | 健保局同意未來持居留證明文件的大陸配偶,在台居留滿四個月以上者須依附眷屬強制納保。新規定可望於二個月後實施。 |
2000.03.12 | 健康 | 全球第一種口服墮胎藥RU486最快將於今年五月在台合法上市,根據國內四家醫院針對160位婦女進行的RU486人體臨床試驗報告,初步發現成功率達97%。 |
2000.07.05 | 健康 | 台灣未婚懷孕的少女有千分之十七,高於日本的千分之三點七,高居亞洲第一。女權會青少女健康專線的資料中歸納出四點問題:「僅一成五有安全性行為」、「對性經驗未做好心理準備」、「青少女的情慾問題應被正視」、「性知識缺乏完整性及實用性」。 |
2000.08.15 | 健康 | 為協助未婚懷孕的青少女,台北市社會局邀集台北市女權會、勵馨基金會、兒福聯盟級天主教福利惠等四家機構推出「未婚媽媽三級服務計劃」,將同步預防、教育宣導級直接處遇等服務。 |
1999.12.13 | 勞動 | 警方取締檳榔西施,經北市勞工局查處後,依違反勞基法四十九條違法僱用女性夜間工作規定移送法辦。 |
1999.12.13 | 勞動 | 勞委會針對特種行業舞廳、酒吧、酒坊等僱用的女性做成適用勞基法的解釋,今後凡是警方取締的色情不法行業,不但可依妨害風化等法令移送,業者更會因此條之勞基法規定,被移送司法機關究辦。 |
2000.01.24 | 勞動 | 為配合中央推廣職業婦女親自哺乳嬰幼兒,市府通過「台北市政府公教人員育嬰留職停薪互助補助要點」,凡因育嬰申請留職停薪女性公教人員,最長三年。 |
2000.01.28 | 勞動 | 行政院經建會近日提出提高婦女勞動參與率方案,建議除了女性妊娠及哺乳者外,應取消女性延長工時及女性夜間工作限制,並將夜間工作保護規定修正為凡從事夜間工作者,應有安全及衛生的保障。 |
2000.01.28 | 勞動 | 北市政府「公娼生涯轉折協助方案」指出,63名公娼中部分由於無一技之長、家計又沈重,經評估將會有24位公娼在一年緩衝期後,面臨轉業困難及生活困苦的處境。 |
2000.02.01 | 勞動 | 北市就業歧視評議委員會針對郵政總局招考郵務士,確定其招募歧視成立。北市勞工局將發函糾正交通部、郵政總局、考試院及考選部。 |
2000.02.02 | 勞動 | 行政院經建會現正研擬「促進婦女就業方案」,包括提高婦女部分工時及二度就業、以政府預算提供托兒托老、儘速修正勞基法延長工時及夜間工時限制等。 |
2000.03.02 | 勞動 | 為方便職業婦女哺育母乳,衛生署今年首度獎勵公司行號設置哺(集)乳室,經審查後共有161家獲得補助,包括縣市政府、農會、醫療機構、百貨公司、公司行號等。 |
2000.07.24 | 勞動 | 今年國立高中職校長遴選首度出現 女性優先條款,為鼓勵女性教育人員及政府任用公職採保障女性比例至1/4的政策,改善國立高中職女校長只佔7%的性別不平衡情況。 |
2000.09.07 | 勞動 | 為配合工時縮短案,勞委會提出相關五大配套,包括修法放寬女性夜間工作限制,但須嚴格要求該廠房備有宿舍、交通車等設施。 |
2000.09.10 | 勞動 | 台北市政府就業評議會認為研考會6月刊登徵才廣告時註明「男性尤佳」確是性別歧視,將去函糾正,並要求研考會重新進行徵人作業,否則將逕行處罰。 |
2000.09.19 | 勞動 | 北市社會局委託家扶中心辦理「社區保母支持與督導體系」,即日起將在大安、中正、松山區起跑,每區最高有50位社區保母接受專業輔導與就業媒合。 |
2000.09.25 | 勞動 | 菲律賓前總統羅慕斯針對菲勞問題拜會勞委會主委陳菊,其中關於外勞人權問題,陳菊承諾取消女性外勞懷孕檢查及強迫外勞儲蓄的規定。將在台菲經濟會議上雙方簽署菲勞直接聘僱備忘錄。 |
1999.10.13 | 文化教育 | 教育部提出「兩性教育白皮書」兩年,但台北市女權會針對台北市83所公私立國中進行兩性教育平等教育實施狀況調查,發現連輔導老師,都有超過半數具有性別刻板印象與傳統分工的觀念,而資源、人力都不足。 |
2000.05.15 | 文化教育 | 針對電視節目以「幼齒文化」做噱頭提高收視率的作法,引發婦運團體砲轟,呼籲社會大眾具看惡質綜藝節目,並開始監看綜藝節目,在網路開闢論壇,以匯集各方力量,迫使製作單位停止錄製以兒童或少女為性主體的節目。 |
2000.08.14 | 文化教育 | 台北市士林區從九月五日起,開辦全市第一個外籍新娘生活輔導班,由專人以泰、越、柬語指導她們生活常識和語文,並由陳盛龍神父擔任諮商顧問,提供東南亞各國書報,以解她們思鄉之愁( |
2000.07.27 | 文化教育 | 民視夜間新聞「夜間最前線」專題,以假扮嫖客方式偷迫萬華區私娼交易情形,許多私娼在不知情且未作特殊處理的情況下入鏡,並出現在後續的整點新聞中,不但造成被迫下海的私娼因此被逐出家門,甚至還有人服藥自殺,與會團體一致呼籲強勢媒體尊重弱勢人權。 |
2000.09.27 | 文化教育 | 部份國道長途客運業者近來紛紛以放映露點寫真影片爭奪男性客源,由於影片是公開放映,加上並未分級與鎖碼,連小朋友都能收看得到,市府單位卻無法可管。 |
1999.12.08 | 法律婚姻 | 法務部初擬民法親屬篇中關於離婚和贍養費的修正草案,草案放寬裁判離婚的要件,增列夫妻不共同生活達5年以上得請求離婚規定,但列有苛酷條款。 |
2000.01.14 | 法律婚姻 | 立法院14日院會通過「國籍法修正案」,出生時父母雙親之一為中華民國國民者都可取得國籍。外籍新娘和洋女婿取得國籍之規定,一律改為取得外僑居留證在台合法居留三年以上者方能取得國籍。 |
2000.05.10 | 法律婚姻 | 立院內政和民族委員會初審通過「原住民身分法」草案,將使原住民身分認定取得法律位階。新法規定母親是原住民者也可以選擇原住民身分。 |
2000.06.21 | 法律婚姻 | 內政部入出境管理局宣布7月1日起,大陸配偶來台探新居留期間將予放寬,每次最長居留可達一年;「探親」也將改為「團聚」,進一步認可兩岸人民間的「婚姻」關係,符合申請者,核發「團聚旅行證」,只要投保,亦可享有全民健保的福利。 |
2000.06.28 | 法律婚姻 | 全國首創「台北市原住民婦女扶助自治條例」,昨獲市議會三讀通過,制度化保障原住民婦女,保護對象是設籍北市四個月以上,年滿16歲的原住民婦女,遭遇生活困難者,皆可申請。 |
2000.09.13 | 人權 | 行政院主計處依據聯合國發展委員會指數試編我國「性別權力測度」,台灣排名17、日本排名35、中國大陸排名36、南韓排名69,顯示台灣平權在亞洲各國名列前矛。 |
TEL:02-25323641 FAX:02-25326732 E-mail:tapwer@gcn.net.tw 婦女健康支持服務專線:02-25323643 青少女健康熱線:02-25330300 健康專線網路信箱:hotline3@tpts7.seed.net.tw |
|
歡迎小額捐款 劃撥帳號:18454889 戶名:台北市女性權益促進會 |