台灣民眾對兩岸經貿速度的意見
不久前,中國宣布兩岸通航管理辦法,而台灣的紅頂商人穿梭兩岸,扮演
以商逼政的中間人。兩岸三通的議題再度成為熱話題。以下是台灣民眾對兩岸
經貿意見調查的結果,資料來原是陸委會的委託研究。資料雖然不是今年的,
但在沒有系統的資料可以添加下,以下的資料可以作為參考。
表一、民眾對台灣與大陸通航的意見
| 人數 | 百分比 |
| 無條件開放通航 | 137 | 8.6 |
| 絕對不可以通航 | 136 | 8.5 |
| 有條件開放 | 981 | 61.5 |
| 無意見 | 170 | 10.7 |
| 不知道 | 162 | 10.2 |
| 拒答 | 9 | 0.5 |
表二、主張無條件開放通航的理由
| 人數 | 百分比 |
| 人道因素 | 33 | 25.1 |
| 經濟因素 | 56 | 42.5 |
| 大一統 | 8 | 5.9 |
| 方便 | 11 | 8.1 |
| 其他 | 8 | 6.3 |
| 不知道 | 15 | 11.5 |
| 拒答 | 1 | 0.6 |
| 合計 | 133 | 100 |
表三、開放通航的適當時間
| 人數 | 百分比 |
| 馬上 | 43 | 33 |
| 半年內 | 6 | 4.8 |
| 一年內 | 16 | 12.4 |
| 一年以上 | 15 | 11.9 |
| 很難說,看情形 | 9 | 7.1 |
| 無意見 | 24 | 18.3 |
| 不知道 | 15 | 11.3 |
| 拒答 | 2 | 1.3 |
| 合計 | 129 | 100 |
表四、主張絕對不可以通航的理由
| 人數 | 百分比 |
| 安全的考慮 | 91 | 69.9 |
| 經濟考慮 | 13 | 9.7 |
| 反對統一 | 7 | 5 |
| 以上原因都有 | 3 | 2 |
| 其他 | 11 | 8.6 |
| 不知道 | 6 | 4.3 |
| 拒答 | 1 | 0.5 |
| 合計 | 131 | 100 |
表五、主張有條件通航的理由
| 人數 | 百分比 |
| 安全考慮 | 518 | 53.1 |
| 經濟利益的考慮 | 137 | 14.1 |
| 政治對等的考慮 | 127 | 13 |
| 以上原因都有 | 48 | 4.9 |
| 其他 | 73 | 7.5 |
| 不知道 | 71 | 7.2 |
| 拒答 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 976 | 100 |